Estadisticas de uso - Comunidad Virtual Paleopolis: paleopolis.rediris.es

Período resumido: Septiembre 2008
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2008
Total Accesos 327255
Total Archivos 244249
Total Paginas 57825
Total Visitas 14109
Total KBytes 12620326
Total Clientes 11361
Total URLs 7644
. Media Max
Accesos por Hora 619 2615
Accesos por Dia 14875 23346
Archivos por Dia 11102 17637
Páginas por Dia 2628 3183
Visitas por Dia 641 772
KBytes por Dia 573651 1068600
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 41
200 - OK 244249
206 - Contenido parcial 10783
301 - Movido permanentemente 500
304 - No modificado 45377
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 15193
405 - Método no permitido 11110

Uso diario en Septiembre 2008

Estadísticas diarias de Septiembre 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 13985 4.27% 9649 3.95% 2799 4.84% 624 4.42% 628 5.53% 480981 3.81%
2 13716 4.19% 10157 4.16% 3183 5.50% 663 4.70% 620 5.46% 381229 3.02%
3 12516 3.82% 9535 3.90% 3035 5.25% 652 4.62% 741 6.52% 381560 3.02%
4 13516 4.13% 10828 4.43% 3087 5.34% 660 4.68% 712 6.27% 523219 4.15%
5 12354 3.78% 9259 3.79% 2934 5.07% 606 4.30% 726 6.39% 499449 3.96%
6 9433 2.88% 6686 2.74% 2209 3.82% 455 3.22% 494 4.35% 285385 2.26%
7 10957 3.35% 6961 2.85% 2568 4.44% 476 3.37% 568 5.00% 457525 3.63%
8 20022 6.12% 13740 5.63% 2739 4.74% 767 5.44% 800 7.04% 632234 5.01%
9 17147 5.24% 12908 5.28% 2647 4.58% 748 5.30% 726 6.39% 593920 4.71%
10 18892 5.77% 15416 6.31% 2596 4.49% 772 5.47% 797 7.02% 719518 5.70%
11 13634 4.17% 10517 4.31% 2219 3.84% 698 4.95% 783 6.89% 509686 4.04%
12 12496 3.82% 9131 3.74% 2863 4.95% 652 4.62% 671 5.91% 421687 3.34%
13 11379 3.48% 7291 2.99% 2711 4.69% 523 3.71% 540 4.75% 491281 3.89%
14 10364 3.17% 9041 3.70% 2130 3.68% 568 4.03% 587 5.17% 389927 3.09%
15 15158 4.63% 11894 4.87% 2644 4.57% 640 4.54% 739 6.50% 643808 5.10%
16 15993 4.89% 12811 5.25% 3035 5.25% 675 4.78% 767 6.75% 554602 4.39%
17 16287 4.98% 13164 5.39% 2525 4.37% 739 5.24% 789 6.94% 627277 4.97%
18 14290 4.37% 11910 4.88% 2403 4.16% 663 4.70% 704 6.20% 445945 3.53%
19 23346 7.13% 17637 7.22% 2541 4.39% 704 4.99% 824 7.25% 1068600 8.47%
20 15841 4.84% 11632 4.76% 1842 3.19% 583 4.13% 703 6.19% 796229 6.31%
21 15050 4.60% 9935 4.07% 2038 3.52% 627 4.44% 648 5.70% 690105 5.47%
22 20879 6.38% 14147 5.79% 3077 5.32% 666 4.72% 721 6.35% 1026158 8.13%

Uso por horas en Septiembre 2008

Estadísticas horarias de Septiembre 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 563 12407 3.79% 426 9388 3.84% 96 2132 3.69% 21319 469028 3.72%
1 410 9027 2.76% 326 7179 2.94% 82 1817 3.14% 13850 304692 2.41%
2 441 9707 2.97% 320 7050 2.89% 128 2835 4.90% 12937 284616 2.26%
3 477 10503 3.21% 357 7868 3.22% 146 3222 5.57% 14859 326899 2.59%
4 335 7371 2.25% 273 6023 2.47% 70 1555 2.69% 12995 285897 2.27%
5 378 8320 2.54% 296 6531 2.67% 64 1422 2.46% 16215 356729 2.83%
6 290 6387 1.95% 222 4890 2.00% 58 1296 2.24% 11091 243993 1.93%
7 376 8288 2.53% 230 5080 2.08% 113 2494 4.31% 16471 362355 2.87%
8 530 11667 3.57% 301 6643 2.72% 167 3687 6.38% 18810 413829 3.28%
9 627 13813 4.22% 462 10175 4.17% 88 1941 3.36% 31353 689772 5.47%
10 780 17172 5.25% 572 12591 5.15% 133 2937 5.08% 42485 934675 7.41%
11 688 15155 4.63% 517 11380 4.66% 117 2582 4.47% 30337 667408 5.29%
12 724 15932 4.87% 542 11927 4.88% 94 2072 3.58% 34042 748921 5.93%
13 730 16073 4.91% 529 11659 4.77% 87 1929 3.34% 29064 639412 5.07%
14 742 16325 4.99% 534 11768 4.82% 98 2166 3.75% 29286 644291 5.11%
15 824 18139 5.54% 634 13969 5.72% 89 1967 3.40% 26873 591206 4.68%
16 866 19062 5.82% 639 14063 5.76% 123 2706 4.68% 29491 648806 5.14%
17 858 18887 5.77% 688 15157 6.21% 95 2093 3.62% 30822 678093 5.37%
18 814 17913 5.47% 618 13610 5.57% 145 3199 5.53% 26723 587913 4.66%
19 880 19368 5.92% 641 14121 5.78% 208 4580 7.92% 23973 527403 4.18%
20 650 14315 4.37% 476 10474 4.29% 107 2364 4.09% 33384 734443 5.82%
21 686 15097 4.61% 549 12092 4.95% 102 2255 3.90% 24986 549691 4.36%
22 659 14503 4.43% 527 11614 4.75% 121 2679 4.63% 24252 533549 4.23%
23 537 11824 3.61% 408 8997 3.68% 86 1895 3.28% 18032 396703 3.14%

Los 100 primeros de un total de 7644 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2271 0.69% 1665 0.01% /favicon.ico
2 1746 0.53% 103378 0.82% /cg/uk-index.html
3 1373 0.42% 409 0.00% /cg/scripts/images.js
4 1310 0.40% 136 0.00% /cg/scripts/open-window.js
5 1212 0.37% 9881 0.08% /cg/scripts/xbMarquee.js
6 1210 0.37% 171 0.00% /cg/scripts/marquee-vertical.js
7 1165 0.36% 3797 0.03% /cg/scripts/TypingText.js
8 1154 0.35% 597 0.00% /cg/scripts/roll-over.js
9 1104 0.34% 7110 0.06% /cg/scripts/ukorange.js
10 1081 0.33% 9260 0.07% /cg/rss/rss2_geology.xml
11 1030 0.31% 83130 0.66% /
12 954 0.29% 3871 0.03% /geosciences/
13 903 0.28% 241 0.00% /cg/scripts/tip_form-uk.js
14 801 0.24% 23418 0.19% /cg/feed_geology.xml
15 725 0.22% 56483 0.45% /cg/CG2004_A02/CG2004_A02.pdf
16 719 0.22% 28046 0.22% /cg/rss/rss091_geology.xml
17 695 0.21% 513 0.00% /cg/favicon.ico
18 590 0.18% 60279 0.48% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
19 534 0.16% 3521 0.03% /BrachNet/
20 523 0.16% 36622 0.29% /cg/fr-index.html
21 494 0.15% 10844 0.09% /cg/rss/atom03_geology.xml
22 455 0.14% 625 0.00% /BrachNet/BN.ico
23 438 0.13% 3417 0.03% /cg/
24 430 0.13% 3419 0.03% /cg/scripts/orange.js
25 423 0.13% 131 0.00% /cg/tip_form-uk.js
26 326 0.10% 1360 0.01% /Phoronida/
27 326 0.10% 8957 0.07% /cg/rss/rss1_geology.xml
28 312 0.10% 28994 0.23% /cg/CG2006_BOOK_02/
29 305 0.09% 97 0.00% /cg/scripts/tip_form-fr.js
30 250 0.08% 19982 0.16% /cg/CG2005_A01/
31 241 0.07% 484 0.00% /Phoronida/PH.ico
32 234 0.07% 36808 0.29% /cg/uk-bookmarks.html
33 231 0.07% 2157 0.02% /BrachNet/Index.js
34 229 0.07% 2731 0.02% /cg/CG2006_M02/
35 226 0.07% 2046 0.02% /petralga/
36 213 0.07% 551 0.00% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
37 210 0.06% 3144 0.02% /BrachNet/FIGindex/
38 204 0.06% 177 0.00% /benthos/bt.ico
39 197 0.06% 1727 0.01% /cg/CG2006_BOOK_02/searchhi.js
40 188 0.06% 368 0.00% /cg/CG2007_M02/jumptop.js
41 184 0.06% 32497 0.26% /cg/fr-bookmarks.html
42 181 0.06% 60 0.00% /cg/tip_form-fr.js
43 177 0.05% 68933 0.55% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
44 168 0.05% 348 0.00% /cg/CG2007_M01/jumptop.js
45 166 0.05% 50763 0.40% /cg/CG2006_M02/3_gauche.htm
46 166 0.05% 52062 0.41% /cg/CG2008_M02/
47 165 0.05% 64 0.00% /cg/scripts/imagec.js
48 161 0.05% 32495 0.26% /cg/CG2008_A01/
49 161 0.05% 53835 0.43% /cg/CG2008_M01/
50 159 0.05% 87 0.00% /cg/CG2006_M02/1_haut.htm
51 159 0.05% 276 0.00% /cg/CG2006_M02/2_haut.htm
52 159 0.05% 1555 0.01% /cg/uk-cdrom.html
53 155 0.05% 1437 0.01% /benthos/definicion.html
54 150 0.05% 485 0.00% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
55 148 0.05% 21176 0.17% /cg/CG2007_A06/
56 145 0.04% 21584 0.17% /cg/CG2007_A04/
57 144 0.04% 8597 0.07% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
58 142 0.04% 870 0.01% /cg/CG2006_BOOK_01/
59 138 0.04% 1242 0.01% /paleontologia/Taphos2002/
60 134 0.04% 1083 0.01% /BrachNet/REF/menu_years.js
61 132 0.04% 11898 0.09% /cg/CG2006_A03/
62 130 0.04% 1148 0.01% /cg/CG2006_BOOK_01/searchhi.js
63 128 0.04% 108119 0.86% /cg/CG2008_BOOK_01/CG2008_BOOK_01.pdf
64 125 0.04% 16109 0.13% /cg/CG2008_A06/
65 124 0.04% 7262 0.06% /cg/CG2003_A05_BG_etal/
66 124 0.04% 8185 0.06% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/index-fr.html
67 123 0.04% 1700 0.01% /Brachiopoda_Phoronida_databases/
68 123 0.04% 29782 0.24% /cg/CG2008_M03/
69 123 0.04% 1182 0.01% /cg/uk-registration.html
70 123 0.04% 8954 0.07% /paleontologia/bbp/indices.html
71 121 0.04% 3721 0.03% /cg/CG2004_L03/
72 119 0.04% 19819 0.16% /cg/CG2008_A04/
73 118 0.04% 3233 0.03% /cg/CG2003_L01_CCE/
74 117 0.04% 6725 0.05% /cg/CG2003_A01_JCR-FE/index_uk.html
75 117 0.04% 8512 0.07% /cg/CG2008_A05/
76 114 0.03% 27 0.00% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/favicon.ico
77 113 0.03% 2829 0.02% /cg/uk-information.html
78 111 0.03% 460 0.00% /BrachNet/Taphonomy/index-es.html
79 111 0.03% 10828 0.09% /cg/CG2008_A03/
80 111 0.03% 3495 0.03% /cg/CG2008_L02/
81 111 0.03% 1343 0.01% /paleontologia/Taphos2002/Posterlist.html
82 110 0.03% 4355 0.03% /cg/CG2002_A01_CCE/
83 109 0.03% 1312 0.01% /benthos/
84 107 0.03% 13219 0.10% /cg/CG2008_A07/
85 106 0.03% 93 0.00% /Phoronida/EMIG/emig.ico
86 106 0.03% 4603 0.04% /cg/CG2004_L05/
87 104 0.03% 25 0.00% /cg/CG2005_M02/favicon.ico
88 104 0.03% 218 0.00% /cg/CG2008_L02/jumptop.js
89 103 0.03% 9242 0.07% /cg/CG2007_A07/
90 103 0.03% 213 0.00% /cg/CG2008_M02/jumptop.js
91 102 0.03% 260 0.00% /Phoronida/EMIG/
92 102 0.03% 5257 0.04% /cg/rss/atom1_geology.xml
93 100 0.03% 6127 0.05% /cg/CG2003_A06_LEP-LEH/
94 100 0.03% 15065 0.12% /cg/CG2007_A05/
95 100 0.03% 104222 0.83% /cg/CG2008_A07/CG2008_A07.pdf
96 98 0.03% 12998 0.10% /cg/test7/3_gauche.htm
97 97 0.03% 7373 0.06% /cg/CG2008_L01/
98 96 0.03% 27883 0.22% /cg/CG2006_M01/
99 95 0.03% 3517 0.03% /BrachNet/CLASS/LINGULIDAE/Lingula.html
100 94 0.03% 258 0.00% /cg/CG2006_BOOK_01/gauche.htm

Los 30 primeros de un total de 7644 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 82 0.03% 405647 3.21% /cg/CG2008_M04/CG2008_M04.pdf
2 79 0.02% 229980 1.82% /cg/CG2008_A01/CG2008_A01.pdf
3 73 0.02% 218804 1.73% /cg/CG2008_M02/CG2008_M02.pdf
4 30 0.01% 218527 1.73% /cg/CG2008_M01/CG2008_M01.pdf
5 85 0.03% 203285 1.61% /cg/CG2008_M03/CG2008_M03.pdf
6 66 0.02% 158128 1.25% /cg/CG2007_M02/CG2007_M02.pdf
7 43 0.01% 140134 1.11% /cg/CG2005_M01/CG2005_M01.pdf
8 37 0.01% 112031 0.89% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-051-100.pdf
9 43 0.01% 109228 0.87% /cg/CG2007_A06/CG2007_A06.pdf
10 128 0.04% 108119 0.86% /cg/CG2008_BOOK_01/CG2008_BOOK_01.pdf
11 14 0.00% 105106 0.83% /cg/CG2006_M01/CG2006_M01.pdf
12 100 0.03% 104222 0.83% /cg/CG2008_A07/CG2008_A07.pdf
13 1746 0.53% 103378 0.82% /cg/uk-index.html
14 30 0.01% 102028 0.81% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-151-200.pdf
15 1030 0.31% 83130 0.66% /
16 34 0.01% 74820 0.59% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-101-150.pdf
17 34 0.01% 73319 0.58% /cg/CG2007_M01/CG2007_M01.pdf
18 177 0.05% 68933 0.55% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
19 78 0.02% 65546 0.52% /cg/CG2008_A06/CG2008_A06.pdf
20 26 0.01% 60600 0.48% /cg/CG2003_A02_BL/CG2003_A02_BL.pdf
21 590 0.18% 60279 0.48% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
22 25 0.01% 59514 0.47% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-201-250.pdf
23 12 0.00% 59480 0.47% /cg/CG2006_M02/CG2006_M02_1.pdf
24 27 0.01% 59166 0.47% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-301-348.pdf
25 725 0.22% 56483 0.45% /cg/CG2004_A02/CG2004_A02.pdf
26 161 0.05% 53835 0.43% /cg/CG2008_M01/
27 29 0.01% 53588 0.42% /cg/CG2007_A05/CG2007_A05.pdf
28 59 0.02% 53498 0.42% /cg/CG2008_A04/CG2008_A04.pdf
29 166 0.05% 52062 0.41% /cg/CG2008_M02/
30 166 0.05% 50763 0.40% /cg/CG2006_M02/3_gauche.htm

Los 20 primeros de un total de 1190 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1746 0.53% 1247 9.25% /cg/uk-index.html
2 954 0.29% 668 4.96% /geosciences/
3 1030 0.31% 427 3.17% /
4 590 0.18% 343 2.54% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
5 534 0.16% 291 2.16% /BrachNet/
6 523 0.16% 268 1.99% /cg/fr-index.html
7 312 0.10% 226 1.68% /cg/CG2006_BOOK_02/
8 438 0.13% 206 1.53% /cg/
9 213 0.07% 197 1.46% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
10 250 0.08% 164 1.22% /cg/CG2005_A01/
11 155 0.05% 134 0.99% /benthos/definicion.html
12 229 0.07% 129 0.96% /cg/CG2006_M02/
13 150 0.05% 122 0.91% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
14 326 0.10% 113 0.84% /Phoronida/
15 144 0.04% 100 0.74% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
16 226 0.07% 100 0.74% /petralga/
17 124 0.04% 98 0.73% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/index-fr.html
18 161 0.05% 98 0.73% /cg/CG2008_M01/
19 123 0.04% 96 0.71% /paleontologia/bbp/indices.html
20 159 0.05% 94 0.70% /cg/uk-cdrom.html

Los 20 primeros de un total de 1383 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1746 0.53% 1106 8.16% /cg/uk-index.html
2 954 0.29% 743 5.48% /geosciences/
3 1030 0.31% 458 3.38% /
4 590 0.18% 325 2.40% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
5 523 0.16% 243 1.79% /cg/fr-index.html
6 312 0.10% 215 1.59% /cg/CG2006_BOOK_02/
7 213 0.07% 195 1.44% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
8 534 0.16% 153 1.13% /BrachNet/
9 250 0.08% 151 1.11% /cg/CG2005_A01/
10 438 0.13% 145 1.07% /cg/
11 177 0.05% 138 1.02% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
12 326 0.10% 134 0.99% /Phoronida/
13 155 0.05% 127 0.94% /benthos/definicion.html
14 150 0.05% 119 0.88% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
15 144 0.04% 99 0.73% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
16 226 0.07% 96 0.71% /petralga/
17 132 0.04% 95 0.70% /cg/CG2006_A03/
18 161 0.05% 89 0.66% /cg/CG2008_M01/
19 166 0.05% 89 0.66% /cg/CG2008_M02/
20 123 0.04% 89 0.66% /paleontologia/bbp/indices.html

Los 30 primeros de un total de 11361 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4889 1.49% 4392 1.80% 692299 5.49% 8 0.06% llf520143.crawl.yahoo.net
2 3747 1.14% 3060 1.25% 30541 0.24% 154 1.09% 65.214.44.28
3 3541 1.08% 0 0.00% 830 0.01% 4 0.03% z136.zone.ee
4 3201 0.98% 0 0.00% 750 0.01% 3 0.02% hs04.hosting.punkt.de
5 2505 0.77% 142 0.06% 1851 0.01% 67 0.47% c-24-21-150-146.hsd1.mn.comcast.net
6 2416 0.74% 1136 0.47% 64585 0.51% 41 0.29% pcg302.univ-brest.fr
7 2286 0.70% 153 0.06% 1927 0.02% 27 0.19% c-24-21-150-146.hsd1.or.comcast.net
8 2220 0.68% 0 0.00% 520 0.00% 2 0.01% datacenter-80-148-92-77.sadecehosting.net
9 2205 0.67% 2008 0.82% 19694 0.16% 101 0.72% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
10 1858 0.57% 1303 0.53% 63405 0.50% 19 0.13% 64-142-41-187.dsl.static.sonic.net
11 1816 0.55% 1717 0.70% 70933 0.56% 66 0.47% 65.55.212.64
12 1525 0.47% 622 0.25% 41264 0.33% 14 0.10% 85.198.13.80
13 1385 0.42% 1285 0.53% 223888 1.77% 2 0.01% llf520024.crawl.yahoo.net
14 1367 0.42% 291 0.12% 183431 1.45% 1 0.01% aamiens-157-1-116-165.w86-215.abo.wanadoo.fr
15 1317 0.40% 1115 0.46% 28630 0.23% 10 0.07% alex.dgs.jussieu.fr
16 1287 0.39% 119 0.05% 4550 0.04% 2 0.01% 125.183.17.66
17 1162 0.36% 764 0.31% 52181 0.41% 2 0.01% titan.cc.uq.edu.au
18 1155 0.35% 470 0.19% 94823 0.75% 281 1.99% llf320021.crawl.yahoo.net
19 1137 0.35% 565 0.23% 48190 0.38% 25 0.18% 212.189.46.155
20 1111 0.34% 0 0.00% 260 0.00% 1 0.01% venus.os.pl
21 1102 0.34% 462 0.19% 73358 0.58% 1 0.01% geolpc34.geowi.uni-hannover.de
22 995 0.30% 0 0.00% 233 0.00% 1 0.01% s575.evanzo-server.de
23 922 0.28% 67 0.03% 3816 0.03% 11 0.08% 72.14.199.117
24 910 0.28% 867 0.35% 39215 0.31% 76 0.54% 77.91.224.18
25 882 0.27% 102 0.04% 3367 0.03% 1 0.01% osgep11.elte.hu
26 838 0.26% 753 0.31% 126478 1.00% 4 0.03% llf520194.crawl.yahoo.net
27 827 0.25% 187 0.08% 40920 0.32% 1 0.01% 41.221.16.208
28 811 0.25% 793 0.32% 16956 0.13% 13 0.09% 65.55.235.139
29 795 0.24% 223 0.09% 139368 1.10% 7 0.05% astrasbourg-753-1-7-13.w90-56.abo.wanadoo.fr
30 778 0.24% 543 0.22% 30963 0.25% 14 0.10% glauconie.dgs.jussieu.fr

Los 30 primeros de un total de 11361 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4889 1.49% 4392 1.80% 692299 5.49% 8 0.06% llf520143.crawl.yahoo.net
2 1385 0.42% 1285 0.53% 223888 1.77% 2 0.01% llf520024.crawl.yahoo.net
3 1367 0.42% 291 0.12% 183431 1.45% 1 0.01% aamiens-157-1-116-165.w86-215.abo.wanadoo.fr
4 795 0.24% 223 0.09% 139368 1.10% 7 0.05% astrasbourg-753-1-7-13.w90-56.abo.wanadoo.fr
5 315 0.10% 282 0.12% 137730 1.09% 65 0.46% 65.55.25.136
6 125 0.04% 125 0.05% 132366 1.05% 5 0.04% eternalserver.net
7 838 0.26% 753 0.31% 126478 1.00% 4 0.03% llf520194.crawl.yahoo.net
8 156 0.05% 124 0.05% 113973 0.90% 1 0.01% irbis-100mbit-gw.ipc.tsc.ru
9 1155 0.35% 470 0.19% 94823 0.75% 281 1.99% llf320021.crawl.yahoo.net
10 745 0.23% 679 0.28% 90526 0.72% 2 0.01% llf520030.crawl.yahoo.net
11 426 0.13% 315 0.13% 81722 0.65% 1 0.01% 89.97.132.134
12 1102 0.34% 462 0.19% 73358 0.58% 1 0.01% geolpc34.geowi.uni-hannover.de
13 411 0.13% 376 0.15% 71874 0.57% 1 0.01% llf520178.crawl.yahoo.net
14 1816 0.55% 1717 0.70% 70933 0.56% 66 0.47% 65.55.212.64
15 417 0.13% 317 0.13% 70849 0.56% 1 0.01% 89.97.132.135
16 39 0.01% 39 0.02% 70839 0.56% 0 0.00% crawler1.aurarianetworks.com
17 2416 0.74% 1136 0.47% 64585 0.51% 41 0.29% pcg302.univ-brest.fr
18 1858 0.57% 1303 0.53% 63405 0.50% 19 0.13% 64-142-41-187.dsl.static.sonic.net
19 512 0.16% 325 0.13% 58033 0.46% 5 0.04% mtr26-3-88-179-204-138.fbx.proxad.net
20 240 0.07% 64 0.03% 55198 0.44% 1 0.01% host249-190-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
21 486 0.15% 444 0.18% 53438 0.42% 1 0.01% llf520129.crawl.yahoo.net
22 1162 0.36% 764 0.31% 52181 0.41% 2 0.01% titan.cc.uq.edu.au
23 364 0.11% 364 0.15% 48820 0.39% 3 0.02% patrick.botanik.uni-koeln.de
24 1137 0.35% 565 0.23% 48190 0.38% 25 0.18% 212.189.46.155
25 686 0.21% 353 0.14% 47963 0.38% 11 0.08% fon38-1-82-233-110-185.fbx.proxad.net
26 19 0.01% 19 0.01% 47809 0.38% 9 0.06% bill.univ-avignon.fr
27 224 0.07% 90 0.04% 46454 0.37% 3 0.02% customer-85-31-73-26.talia.net
28 69 0.02% 59 0.02% 44090 0.35% 1 0.01% 213.233.103.115
29 116 0.04% 99 0.04% 42961 0.34% 1 0.01% static-63-131-6-129.mil.onecommunications.net
30 300 0.09% 300 0.12% 42711 0.34% 1 0.01% 69.46.25.83

Accesos por país en Septiembre 2008

Los 30 primeros de un total de 107 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 83100 25.39% 64601 26.45% 3004114 23.80% No resuelve/desconocido
2 72867 22.27% 55779 22.84% 3398743 26.93% Red
3 34289 10.48% 24021 9.83% 1601121 12.69% Francia
4 32175 9.83% 22083 9.04% 1573356 12.47% Comercial
5 12561 3.84% 7209 2.95% 363432 2.88% Alemania
6 9434 2.88% 7902 3.24% 240998 1.91% Educacion USA
7 5780 1.77% 4630 1.90% 257684 2.04% Italia
8 5298 1.62% 3831 1.57% 209551 1.66% España
9 4816 1.47% 3791 1.55% 154808 1.23% Belgica
10 4778 1.46% 3445 1.41% 130463 1.03% Holanda
11 4616 1.41% 4109 1.68% 122175 0.97% Reino Unido
12 4470 1.37% 3910 1.60% 113122 0.90% Mexico
13 3972 1.21% 3506 1.44% 76481 0.61% Canada
14 3956 1.21% 244 0.10% 7768 0.06% Estonia
15 3637 1.11% 2944 1.21% 96085 0.76% Brasil
16 3361 1.03% 2602 1.07% 112265 0.89% Australia
17 3267 1.00% 1495 0.61% 62799 0.50% Polonia
18 2690 0.82% 2481 1.02% 27230 0.22% Irlanda
19 2556 0.78% 1779 0.73% 99042 0.78% Suiza
20 2062 0.63% 1607 0.66% 68525 0.54% Japon
21 1953 0.60% 1332 0.55% 29590 0.23% India
22 1935 0.59% 1640 0.67% 60947 0.48% Argentina
23 1765 0.54% 934 0.38% 43658 0.35% Hungria
24 1736 0.53% 1257 0.51% 34202 0.27% Organizaciones sin fines de lucro
25 1336 0.41% 1193 0.49% 13452 0.11% Colombia
26 1265 0.39% 866 0.35% 69419 0.55% Marruecos
27 1054 0.32% 901 0.37% 74236 0.59% Indonesia
28 937 0.29% 763 0.31% 39450 0.31% Suecia
29 850 0.26% 828 0.34% 19852 0.16% Turquia
30 813 0.25% 675 0.28% 18756 0.15% Rumania


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS