Estadisticas de uso - Comunidad Virtual Paleopolis: paleopolis.rediris.es

Período resumido: Febrero 2008
Generado el 02-Mar-2008 05:01 CET

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2008
Total Accesos 406270
Total Archivos 310418
Total Paginas 81348
Total Visitas 26693
Total KBytes 14384600
Total Clientes 14772
Total URLs 7352
. Media Max
Accesos por Hora 583 6207
Accesos por Dia 14009 21776
Archivos por Dia 10704 16688
Páginas por Dia 2805 8276
Visitas por Dia 920 1091
KBytes por Dia 496021 810789
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 107
200 - OK 310418
206 - Contenido parcial 10879
301 - Movido permanentemente 615
304 - No modificado 52000
400 - Petición errónea 1
404 - No se encuentra 12989
405 - Método no permitido 19261

Uso diario en Febrero 2008

Estadísticas diarias de Febrero 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 13822 3.40% 10943 3.53% 2066 2.54% 965 3.62% 1037 7.02% 590270 4.10%
2 10346 2.55% 8348 2.69% 1389 1.71% 834 3.12% 849 5.75% 466661 3.24%
3 12194 3.00% 9842 3.17% 2407 2.96% 864 3.24% 841 5.69% 810789 5.64%
4 14059 3.46% 11156 3.59% 2113 2.60% 945 3.54% 989 6.70% 506658 3.52%
5 13353 3.29% 10146 3.27% 2347 2.89% 1027 3.85% 1037 7.02% 578419 4.02%
6 16922 4.17% 12313 3.97% 2994 3.68% 1020 3.82% 1081 7.32% 461816 3.21%
7 14810 3.65% 12173 3.92% 2328 2.86% 990 3.71% 1021 6.91% 523288 3.64%
8 12134 2.99% 9374 3.02% 1617 1.99% 886 3.32% 914 6.19% 426036 2.96%
9 8266 2.03% 6230 2.01% 1495 1.84% 735 2.75% 721 4.88% 316871 2.20%
10 15841 3.90% 7319 2.36% 8276 10.17% 803 3.01% 789 5.34% 280633 1.95%
11 15244 3.75% 12565 4.05% 2129 2.62% 975 3.65% 1054 7.14% 502235 3.49%
12 13896 3.42% 11544 3.72% 2003 2.46% 946 3.54% 1019 6.90% 523259 3.64%
13 12315 3.03% 10219 3.29% 1616 1.99% 907 3.40% 959 6.49% 541662 3.77%
14 17112 4.21% 11147 3.59% 5883 7.23% 933 3.50% 931 6.30% 610861 4.25%
15 15090 3.71% 9502 3.06% 5411 6.65% 841 3.15% 819 5.54% 652800 4.54%
16 8032 1.98% 6403 2.06% 1739 2.14% 607 2.27% 597 4.04% 376241 2.62%
17 8857 2.18% 7231 2.33% 1625 2.00% 848 3.18% 761 5.15% 348438 2.42%
18 15078 3.71% 12113 3.90% 1967 2.42% 1030 3.86% 1017 6.88% 563065 3.91%
19 21776 5.36% 14889 4.80% 7375 9.07% 1091 4.09% 1048 7.09% 598059 4.16%
20 16394 4.04% 13120 4.23% 2474 3.04% 903 3.38% 894 6.05% 523728 3.64%
21 17929 4.41% 14431 4.65% 3865 4.75% 1029 3.85% 1005 6.80% 604315 4.20%
22 14288 3.52% 11058 3.56% 2817 3.46% 872 3.27% 898 6.08% 510732 3.55%
23 8753 2.15% 5899 1.90% 1743 2.14% 746 2.79% 754 5.10% 361273 2.51%
24 11335 2.79% 9177 2.96% 2255 2.77% 856 3.21% 852 5.77% 294631 2.05%
25 12968 3.19% 10392 3.35% 2085 2.56% 1026 3.84% 1098 7.43% 388858 2.70%
26 17345 4.27% 12878 4.15% 2861 3.52% 1075 4.03% 1064 7.20% 547079 3.80%
27 16512 4.06% 12830 4.13% 2419 2.97% 1037 3.88% 1039 7.03% 624919 4.34%
28 18747 4.61% 16688 5.38% 2107 2.59% 1029 3.85% 977 6.61% 511085 3.55%
29 12852 3.16% 10488 3.38% 1942 2.39% 929 3.48% 918 6.21% 339922 2.36%

Uso por horas en Febrero 2008

Estadísticas horarias de Febrero 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 464 13474 3.32% 377 10936 3.52% 108 3149 3.87% 16714 484713 3.37%
1 392 11391 2.80% 297 8633 2.78% 73 2117 2.60% 14519 421064 2.93%
2 389 11293 2.78% 318 9236 2.98% 94 2748 3.38% 13893 402893 2.80%
3 485 14073 3.46% 299 8698 2.80% 191 5552 6.82% 11668 338374 2.35%
4 307 8922 2.20% 248 7194 2.32% 65 1886 2.32% 12715 368740 2.56%
5 553 16059 3.95% 256 7450 2.40% 301 8730 10.73% 15862 460004 3.20%
6 308 8937 2.20% 263 7632 2.46% 72 2112 2.60% 13959 404814 2.81%
7 320 9304 2.29% 263 7633 2.46% 66 1939 2.38% 13115 380328 2.64%
8 386 11198 2.76% 285 8287 2.67% 74 2165 2.66% 16626 482167 3.35%
9 519 15052 3.70% 394 11449 3.69% 84 2446 3.01% 20131 583805 4.06%
10 964 27958 6.88% 580 16821 5.42% 349 10146 12.47% 31219 905338 6.29%
11 673 19527 4.81% 495 14383 4.63% 133 3862 4.75% 26191 759545 5.28%
12 675 19581 4.82% 533 15464 4.98% 79 2292 2.82% 22227 644596 4.48%
13 656 19037 4.69% 481 13949 4.49% 92 2694 3.31% 24192 701560 4.88%
14 751 21794 5.36% 593 17204 5.54% 89 2604 3.20% 28284 820226 5.70%
15 777 22534 5.55% 610 17707 5.70% 98 2842 3.49% 36121 1047514 7.28%
16 755 21898 5.39% 601 17453 5.62% 101 2951 3.63% 26703 774398 5.38%
17 766 22223 5.47% 643 18648 6.01% 108 3134 3.85% 29023 841655 5.85%
18 742 21532 5.30% 595 17267 5.56% 91 2664 3.27% 22890 663823 4.61%
19 591 17156 4.22% 486 14097 4.54% 93 2723 3.35% 21427 621373 4.32%
20 697 20237 4.98% 587 17023 5.48% 130 3791 4.66% 24407 707798 4.92%
21 639 18531 4.56% 491 14239 4.59% 128 3731 4.59% 22558 654179 4.55%
22 533 15479 3.81% 441 12812 4.13% 89 2600 3.20% 15170 439929 3.06%
23 657 19080 4.70% 558 16203 5.22% 85 2470 3.04% 16406 475765 3.31%

Los 100 primeros de un total de 7352 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3279 0.81% 2348 0.02% /favicon.ico
2 2438 0.60% 8533 0.06% /cg/rss/rss2_geology.xml
3 1932 0.48% 26024 0.18% /cg/rss/rss091_geology.xml
4 1599 0.39% 81260 0.56% /cg/uk-index.html
5 1540 0.38% 6310 0.04% /geosciences/
6 1219 0.30% 410 0.00% /cg/scripts/images.js
7 1128 0.28% 136 0.00% /cg/scripts/open-window.js
8 990 0.24% 9128 0.06% /
9 975 0.24% 578 0.00% /cg/scripts/roll-over.js
10 972 0.24% 6714 0.05% /BrachNet/
11 952 0.23% 9239 0.06% /cg/scripts/xbMarquee.js
12 937 0.23% 156 0.00% /cg/scripts/marquee-vertical.js
13 936 0.23% 3540 0.02% /cg/scripts/TypingText.js
14 934 0.23% 3966 0.03% /Phoronida/
15 933 0.23% 98019 0.68% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
16 909 0.22% 6611 0.05% /cg/scripts/ukorange.js
17 736 0.18% 1006 0.01% /BrachNet/BN.ico
18 698 0.17% 221 0.00% /cg/scripts/tip_form-uk.js
19 661 0.16% 156 0.00% /cg/favicon.ico
20 588 0.14% 53980 0.38% /cg/CG2006_BOOK_02/
21 574 0.14% 4595 0.03% /cg/
22 555 0.14% 32026 0.22% /cg/fr-index.html
23 534 0.13% 3844 0.03% /petralga/
24 525 0.13% 4105 0.03% /cg/scripts/orange.js
25 502 0.12% 4013 0.03% /cg/feed_geology.xml
26 454 0.11% 7173 0.05% /cg/rss/rss1_geology.xml
27 413 0.10% 4281 0.03% /cg/uk-registration.html
28 412 0.10% 829 0.01% /Phoronida/PH.ico
29 412 0.10% 152111 1.06% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
30 404 0.10% 3346 0.02% /cg/CG2006_BOOK_02/searchhi.js
31 403 0.10% 3408 0.02% /BrachNet/Index.js
32 388 0.10% 5006 0.03% /BrachNet/FIGindex/
33 381 0.09% 113 0.00% /cg/tip_form-uk.js
34 379 0.09% 6868 0.05% /cg/rss/atom03_geology.xml
35 366 0.09% 4561 0.03% /cg/CG2006_M02/
36 352 0.09% 736 0.01% /cg/CG2007_M02/jumptop.js
37 336 0.08% 2858 0.02% /cg/CG2006_BOOK_01/searchhi.js
38 333 0.08% 108 0.00% /cg/scripts/tip_form-fr.js
39 329 0.08% 2092 0.01% /BrachNet/REF/menu_years.js
40 309 0.08% 106493 0.74% /cg/CG2006_M02/3_gauche.htm
41 295 0.07% 532 0.00% /cg/CG2006_M02/2_haut.htm
42 295 0.07% 48761 0.34% /cg/CG2007_A04/
43 294 0.07% 168 0.00% /cg/CG2006_M02/1_haut.htm
44 294 0.07% 631 0.00% /cg/CG2007_M01/jumptop.js
45 292 0.07% 94 0.00% /cg/tip_form-fr.js
46 284 0.07% 22431 0.16% /cg/CG2005_A01/
47 273 0.07% 34564 0.24% /cg/uk-bookmarks.html
48 251 0.06% 13961 0.10% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
49 250 0.06% 23262 0.16% /cg/CG2006_A03/
50 249 0.06% 770 0.01% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
51 241 0.06% 614 0.00% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
52 234 0.06% 16303 0.11% /paleontologia/bbp/indices.html
53 227 0.06% 1293 0.01% /cg/CG2006_BOOK_01/
54 225 0.06% 2531 0.02% /Brachiopoda_Phoronida_databases/
55 224 0.06% 33270 0.23% /cg/fr-bookmarks.html
56 216 0.05% 13169 0.09% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/index-fr.html
57 212 0.05% 28744 0.20% /cg/CG2007_A06/
58 212 0.05% 9520 0.07% /cg/uk-links.html
59 205 0.05% 8726 0.06% /cg/CG2004_L05/
60 202 0.05% 18697 0.13% /cg/CG2007_A01/
61 200 0.05% 5073 0.04% /cg/CG2003_L01_CCE/
62 199 0.05% 1540 0.01% /paleontologia/Taphos2002/
63 198 0.05% 3577 0.02% /cg/CG2002_M01_SSV-FR-MR/f_illustrations_uk.htm
64 195 0.05% 47 0.00% /cg/CG2005_M02/favicon.ico
65 190 0.05% 16272 0.11% /cg/CG2007_A07/
66 184 0.05% 44 0.00% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/favicon.ico
67 182 0.04% 502 0.00% /cg/CG2006_BOOK_01/gauche.htm
68 182 0.04% 44 0.00% /cg/CG2006_M02/favicon.ico
69 180 0.04% 4944 0.03% /cg/CG2004_L03/
70 180 0.04% 23385 0.16% /cg/CG2007_A03/
71 179 0.04% 395 0.00% /Phoronida/EMIG/
72 179 0.04% 43 0.00% /cg/CG2007_M02/favicon.ico
73 176 0.04% 19363 0.13% /cg/CG2006_A05/
74 174 0.04% 382 0.00% /cg/CG2006_A03/jumptop.js
75 172 0.04% 5727 0.04% /BrachNet/CLASS/LINGULIDAE/Lingula.html
76 168 0.04% 33813 0.24% /cg/CG2008_A01/
77 168 0.04% 1056 0.01% /scripts/vert.js
78 160 0.04% 17889 0.12% /cg/CG2006_A01/
79 160 0.04% 8678 0.06% /cg/CG2008_A02/
80 159 0.04% 1645 0.01% /paleontologia/bbp/indexjs.html
81 157 0.04% 3818 0.03% /cg/uk-information.html
82 156 0.04% 9216 0.06% /cg/CG2003_A05_BG_etal/
83 156 0.04% 3914 0.03% /cg/CG2008_A02/flvplayer.swf
84 156 0.04% 2158 0.02% /cg/in_press.html
85 154 0.04% 340318 2.37% /cg/CG2007_M02/CG2007_M02.pdf
86 151 0.04% 3333 0.02% /cg/flvplayer.swf
87 150 0.04% 9041 0.06% /cg/CG2007_L01/
88 149 0.04% 21039 0.15% /cg/CG2007_A05/
89 147 0.04% 7756 0.05% /BrachNet/REF/BrachStory/Stories.html
90 147 0.04% 12254 0.09% /cg/CG2005_A02/
91 146 0.04% 11504 0.08% /cg/CG2008_L01/
92 145 0.04% 281 0.00% /cg/CG2008_A02/jumptop.js
93 145 0.04% 1523 0.01% /paleontologia/Taphos2002/Book.html
94 143 0.04% 11232 0.08% /cg/CG2004_A02/
95 143 0.04% 33 0.00% /cg/CG2007_M01/favicon.ico
96 141 0.03% 4138 0.03% /cg/CG2006_L02/
97 140 0.03% 8288 0.06% /cg/CG2003_A02_BL/
98 138 0.03% 7646 0.05% /cg/CG2003_A06_LEP-LEH/
99 137 0.03% 3052 0.02% /cg/fr-information.html
100 136 0.03% 573 0.00% /BrachNet/Taphonomy/

Los 30 primeros de un total de 7352 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 154 0.04% 340318 2.37% /cg/CG2007_M02/CG2007_M02.pdf
2 45 0.01% 318600 2.21% /cg/CG2006_M01/CG2006_M01.pdf
3 124 0.03% 246630 1.71% /cg/CG2008_A01/CG2008_A01.pdf
4 76 0.02% 199305 1.39% /cg/CG2007_A06/CG2007_A06.pdf
5 96 0.02% 189141 1.31% /cg/CG2007_M01/CG2007_M01.pdf
6 412 0.10% 152111 1.06% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
7 39 0.01% 148632 1.03% /cg/CG2006_M02/CG2006_M02_1.pdf
8 52 0.01% 143643 1.00% /cg/CG2003_A05_BG_etal/CG2003_A05_BG_etal.pdf
9 46 0.01% 138729 0.96% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-151-200.pdf
10 42 0.01% 129124 0.90% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-051-100.pdf
11 72 0.02% 121221 0.84% /cg/CG2006_M02/CG2006_M02_4.pdf
12 67 0.02% 120997 0.84% /cg/CG2007_A05/CG2007_A05.pdf
13 51 0.01% 120423 0.84% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-201-250.pdf
14 8 0.00% 118431 0.82% /cg//CG2006_M01/CG2006_M01.pdf
15 54 0.01% 116707 0.81% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-301-348.pdf
16 309 0.08% 106493 0.74% /cg/CG2006_M02/3_gauche.htm
17 51 0.01% 105205 0.73% /cg/CG2005_A01/CG2005_A01.pdf
18 43 0.01% 104680 0.73% /cg/CG2005_M01/CG2005_M01.pdf
19 38 0.01% 99224 0.69% /cg/CG2003_A02_BL/CG2003_A02_BL.pdf
20 933 0.23% 98019 0.68% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
21 41 0.01% 97139 0.68% /cg/CG2006_M02/CG2006_M02_2.pdf
22 50 0.01% 96044 0.67% /cg/CG2006_M02/CG2006_M02_3.pdf
23 43 0.01% 89712 0.62% /cg/CG2007_A05/CG2007_A05-fr.pdf
24 3 0.00% 85622 0.60% /BrachNet/REF/Download/Manuel_bionomie_benthique_1964.zip
25 41 0.01% 81498 0.57% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-101-150.pdf
26 1599 0.39% 81260 0.56% /cg/uk-index.html
27 35 0.01% 77971 0.54% /cg/CG2006_A05/CG2006_A05.pdf
28 44 0.01% 77444 0.54% /cg/CG2004_L03/CG2004_L03.pdf
29 68 0.02% 69263 0.48% /cg/CG2007_A04/CG2007_A04.pdf
30 63 0.02% 69083 0.48% /cg/CG2006_BOOK_02/CG2006_BOOK_02-001-050.pdf

Los 20 primeros de un total de 1935 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1540 0.38% 1081 4.25% /geosciences/
2 1599 0.39% 1019 4.00% /cg/uk-index.html
3 990 0.24% 577 2.27% /
4 933 0.23% 514 2.02% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
5 972 0.24% 488 1.92% /BrachNet/
6 588 0.14% 419 1.65% /cg/CG2006_BOOK_02/
7 555 0.14% 315 1.24% /cg/fr-index.html
8 413 0.10% 294 1.16% /cg/uk-registration.html
9 534 0.13% 289 1.14% /petralga/
10 574 0.14% 261 1.03% /cg/
11 934 0.23% 249 0.98% /Phoronida/
12 366 0.09% 244 0.96% /cg/CG2006_M02/
13 241 0.06% 220 0.86% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
14 249 0.06% 217 0.85% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
15 284 0.07% 206 0.81% /cg/CG2005_A01/
16 250 0.06% 203 0.80% /cg/CG2006_A03/
17 234 0.06% 198 0.78% /paleontologia/bbp/indices.html
18 412 0.10% 197 0.77% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
19 251 0.06% 190 0.75% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
20 216 0.05% 182 0.72% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/index-fr.html

Los 20 primeros de un total de 2028 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1540 0.38% 1199 4.68% /geosciences/
2 1599 0.39% 956 3.73% /cg/uk-index.html
3 990 0.24% 642 2.51% /
4 933 0.23% 537 2.10% /cg/CG2006_M02/4_droite.htm
5 588 0.14% 410 1.60% /cg/CG2006_BOOK_02/
6 934 0.23% 340 1.33% /Phoronida/
7 412 0.10% 333 1.30% /cg/CG2006_BOOK_01/droite.htm
8 972 0.24% 331 1.29% /BrachNet/
9 413 0.10% 286 1.12% /cg/uk-registration.html
10 534 0.13% 280 1.09% /petralga/
11 555 0.14% 265 1.04% /cg/fr-index.html
12 249 0.06% 220 0.86% /Phoronida/SYST/PHORONIDA/Taxonomia.html
13 241 0.06% 214 0.84% /paleontologia/Taphos2002/mapa1.html
14 574 0.14% 213 0.83% /cg/
15 250 0.06% 196 0.77% /cg/CG2006_A03/
16 234 0.06% 194 0.76% /paleontologia/bbp/indices.html
17 284 0.07% 191 0.75% /cg/CG2005_A01/
18 251 0.06% 169 0.66% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/
19 216 0.05% 169 0.66% /cg/CG2004_A01_CCE-PG/index-fr.html
20 198 0.05% 166 0.65% /cg/CG2002_M01_SSV-FR-MR/f_illustrations_uk.htm

Los 30 primeros de un total de 14772 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7460 1.84% 0 0.00% 1748 0.01% 4 0.01% ns1.hostaplus.net
2 4392 1.08% 4004 1.29% 34153 0.24% 213 0.80% crawler.bloglines.com
3 3333 0.82% 0 0.00% 781 0.01% 1 0.00% infong198.kundenserver.de
4 3333 0.82% 0 0.00% 781 0.01% 1 0.00% uvirt14.active24.cz
5 3332 0.82% 0 0.00% 781 0.01% 1 0.00% mars.os.pl
6 3325 0.82% 3215 1.04% 126818 0.88% 83 0.31% livebot-65-55-212-64.search.live.com
7 3077 0.76% 2824 0.91% 23545 0.16% 146 0.55% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
8 2534 0.62% 2496 0.80% 360599 2.51% 1 0.00% 165.red-88-26-9.staticip.rima-tde.net
9 2411 0.59% 1170 0.38% 52222 0.36% 37 0.14% pcg302.univ-brest.fr
10 2057 0.51% 862 0.28% 48262 0.34% 5 0.02% 89.32.70.104
11 1307 0.32% 1255 0.40% 26971 0.19% 58 0.22% crawler100.ask.com
12 1235 0.30% 587 0.19% 30043 0.21% 1 0.00% ast-lambert-154-1-2-82.w90-61.abo.wanadoo.fr
13 1198 0.29% 1186 0.38% 151593 1.05% 1 0.00% 202.3.37.230
14 1187 0.29% 353 0.11% 29084 0.20% 8 0.03% 41.229.100.3
15 1087 0.27% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.00% crm56.image.search.mud.yahoo.net
16 1023 0.25% 1023 0.33% 24724 0.17% 1 0.00% 78-58-133-101.ip.zebra.lt
17 1001 0.25% 0 0.00% 235 0.00% 1 0.00% boise.servershost.net
18 997 0.25% 545 0.18% 25436 0.18% 11 0.04% 41.208.104.213
19 996 0.25% 996 0.32% 25170 0.17% 3 0.01% 85.9.82.67
20 886 0.22% 244 0.08% 38378 0.27% 2 0.01% d77-218-22-86.cust.tele2.fr
21 858 0.21% 854 0.28% 9579 0.07% 1 0.00% static-213-182-124-66.teleos-web.de
22 827 0.20% 492 0.16% 28728 0.20% 1 0.00% 212.128.77.2
23 809 0.20% 809 0.26% 11116 0.08% 1 0.00% df01t2-212-194-244-209.d4.club-internet.fr
24 799 0.20% 387 0.12% 3942 0.03% 1 0.00% resnet22-222.housing.hawaii.edu
25 783 0.19% 323 0.10% 15351 0.11% 10 0.04% 168.176.160.13
26 779 0.19% 345 0.11% 3854 0.03% 1 0.00% 78.145.202.108
27 774 0.19% 509 0.16% 25639 0.18% 8 0.03% alex.dgs.jussieu.fr
28 767 0.19% 683 0.22% 127289 0.88% 103 0.39% llf520058.crawl.yahoo.net
29 764 0.19% 734 0.24% 10673 0.07% 7 0.03% gtib.imp.mx
30 748 0.18% 339 0.11% 3610 0.03% 1 0.00% p548a710b.dip.t-dialin.net

Los 30 primeros de un total de 14772 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2534 0.62% 2496 0.80% 360599 2.51% 1 0.00% 165.red-88-26-9.staticip.rima-tde.net
2 1198 0.29% 1186 0.38% 151593 1.05% 1 0.00% 202.3.37.230
3 767 0.19% 683 0.22% 127289 0.88% 103 0.39% llf520058.crawl.yahoo.net
4 3325 0.82% 3215 1.04% 126818 0.88% 83 0.31% livebot-65-55-212-64.search.live.com
5 453 0.11% 345 0.11% 113787 0.79% 69 0.26% bl1sch2042503.phx.gbl
6 316 0.08% 309 0.10% 113511 0.79% 13 0.05% llf520012.crawl.yahoo.net
7 328 0.08% 250 0.08% 94151 0.65% 43 0.16% llf520049.crawl.yahoo.net
8 477 0.12% 457 0.15% 87900 0.61% 4 0.01% 91.98.144.122.parsonline.net
9 397 0.10% 353 0.11% 83174 0.58% 79 0.30% llf520073.crawl.yahoo.net
10 251 0.06% 73 0.02% 81815 0.57% 2 0.01% 194.0.84.52
11 306 0.08% 212 0.07% 71661 0.50% 59 0.22% bl1sch2041304.phx.gbl
12 104 0.03% 104 0.03% 70790 0.49% 1 0.00% dyn-2.greentreefrog.net.au
13 282 0.07% 197 0.06% 68223 0.47% 65 0.24% bl1sch2033903.phx.gbl
14 437 0.11% 384 0.12% 65928 0.46% 87 0.33% llf520081.crawl.yahoo.net
15 84 0.02% 69 0.02% 65394 0.45% 2 0.01% upamplona.edu.co-177
16 346 0.09% 253 0.08% 59631 0.41% 6 0.02% 217.218.83.5
17 263 0.06% 46 0.01% 56573 0.39% 1 0.00% dynamic-ip-cr2001182044.cable.net.co
18 77 0.02% 73 0.02% 54913 0.38% 2 0.01% adsl196-246-68-217-196.adsl196-11.iam.net.ma
19 686 0.17% 443 0.14% 53469 0.37% 5 0.02% 193.194.74.24
20 455 0.11% 305 0.10% 52273 0.36% 7 0.03% 213.185.116.11
21 2411 0.59% 1170 0.38% 52222 0.36% 37 0.14% pcg302.univ-brest.fr
22 228 0.06% 115 0.04% 51675 0.36% 1 0.00% blueice2n1.uk.ibm.com
23 279 0.07% 76 0.02% 48524 0.34% 1 0.00% bourquin-pc.spm.univ-rennes1.fr
24 2057 0.51% 862 0.28% 48262 0.34% 5 0.02% 89.32.70.104
25 240 0.06% 213 0.07% 47659 0.33% 28 0.10% llf520013.crawl.yahoo.net
26 628 0.15% 532 0.17% 47634 0.33% 8 0.03% 213.185.116.12
27 63 0.02% 54 0.02% 46056 0.32% 9 0.03% by1sch4030311.phx.gbl
28 66 0.02% 66 0.02% 44497 0.31% 24 0.09% lm502033.crawl.yahoo.net
29 9 0.00% 9 0.00% 41636 0.29% 0 0.00% lm502023.crawl.yahoo.net
30 18 0.00% 18 0.01% 40318 0.28% 8 0.03% lm502003.crawl.yahoo.net

Accesos por país en Febrero 2008

Los 30 primeros de un total de 114 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 100060 24.63% 75834 24.43% 4050878 28.16% No resuelve/desconocido
2 92384 22.74% 67049 21.60% 3832107 26.64% Red
3 54355 13.38% 45312 14.60% 2262752 15.73% Comercial
4 36659 9.02% 29010 9.35% 1181228 8.21% Francia
5 12905 3.18% 11394 3.67% 376855 2.62% Educacion USA
6 10610 2.61% 6619 2.13% 181112 1.26% Alemania
7 8477 2.09% 6518 2.10% 168768 1.17% Reino Unido
8 7727 1.90% 5855 1.89% 232169 1.61% Italia
9 5768 1.42% 1728 0.56% 56394 0.39% Polonia
10 5727 1.41% 4297 1.38% 152877 1.06% España
11 4986 1.23% 1346 0.43% 81198 0.56% Republica Checa
12 4628 1.14% 4044 1.30% 100544 0.70% Belgica
13 4542 1.12% 4088 1.32% 91332 0.63% Canada
14 4304 1.06% 3751 1.21% 71158 0.49% Mexico
15 3784 0.93% 3211 1.03% 30973 0.22% Irlanda
16 3434 0.85% 2950 0.95% 68102 0.47% Holanda
17 2798 0.69% 2147 0.69% 70565 0.49% Suiza
18 2224 0.55% 1625 0.52% 83924 0.58% Colombia
19 2122 0.52% 1820 0.59% 46820 0.33% Japon
20 1988 0.49% 1690 0.54% 76394 0.53% Brasil
21 1851 0.46% 1725 0.56% 130861 0.91% Australia
22 1828 0.45% 1284 0.41% 52267 0.36% Federacion rusa
23 1808 0.45% 1152 0.37% 46162 0.32% Portugal
24 1571 0.39% 1476 0.48% 53098 0.37% Croacia (Hrvatska)
25 1468 0.36% 1304 0.42% 109257 0.76% Marruecos
26 1402 0.35% 955 0.31% 40303 0.28% Dinamarca
27 1348 0.33% 1119 0.36% 51111 0.36% Hungria
28 1333 0.33% 1180 0.38% 33323 0.23% Organizaciones sin fines de lucro
29 1311 0.32% 1136 0.37% 23224 0.16% Argentina
30 1270 0.31% 1268 0.41% 31481 0.22% Lituania


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS